
ザム・ジャパンスプロケット適合表
各RANGE(丁数)はSTD外の装着を保証するものではありません。必ず現車でご確認下さい。
予告なく仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承下さい。
SUZUKI
~50CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
50 | コレダ50スポーツ(K50) | 420 | 106L | C2301 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – | |||
50 | チョイノリ | 03 | 415 | 68L | 受注生産 | 歯数変更可 | 受注生産( 3H / 4H ) | 36 | 歯数変更可 | – | ||||
50 | マメタン 50 | 420 | A2401 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – | |||||||
50 | DRZ50 | 428 | C3301 | 12 | 14 | ¥2,500 | 受注生産 | 34 | 歯数変更可 | – | ||||
50 | EPO | 94- | 420 | 88L | C2301 | 14 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 35 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | FB50 バーディー | 420 | C2301 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – | ||||
50 | GAG50 | 86 | 420 | 100L | C2301 | 14 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 37 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | GS50 | 05/06 | 420 | C2301 | 13 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 41 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – | |
50 | GT50 | 420 | C2301 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – | ||||
50 | RG50E | 420 | 112 | C2301 | 12 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 43 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – | |
50 | RG50Γ | -98 | 420 | 130L | C2302 | 12 | 12-14 | ¥2,500 | A2401 | 43 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | RV50(バンバン50) | 73- | 420 | 96L | C2301 | 15 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 32 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | SMX50(RMX50)スペイン | 96-02 | 420 | 128L | C2302 | 12 | 12-14 | ¥2,500 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
50 | TS50 | 80-83 | 420 | 114L | C2301 | 12 | 12-16 | ¥1,800 | A2401 | 49 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | TS50 | 83- | 420 | 124L | C2302 | 12 | 12-14 | ¥2,500 | A2401 | 46 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | WOLF(TV)50 | 420 | C2403/2302 | 13 | 11-16/12-14 | \2,000/\2,500 | A2401 | 30-50 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
51CC~125CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
60 | RM60 | 420 | 13 | 44 | – | |||||||||
65 | RM65 | 03-06 | 420 | 110L | C2403 | 13 | 11-16 | ¥2,000 | A2103 | 47 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
70 | DRZ70 | 08- | 428 | 78L | C3301 | 13 | 14 | ¥2,500 | 受注生産 | 33 | 歯数変更可 | – | ||
75 | RV75(バンバン75) | 73- | 428 | C3301 | 15 | 14 | ¥2,500 | 受注生産 | 32 | 歯数変更可 | – | |||
80 | GT80 | 81/82 | 428 | 110L | C3301 | 14 | 14 | ¥2,500 | 受注生産 | 40 | 歯数変更可 | – | ||
80 | RM80 | 79-81 | 428 | 110L | C3301 | 15 | 14 | ¥2,500 | A3301 | 48 | 46-54 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
80 | RM80 | 89-01 | 428 | 122L | C3212P/3201 | 14 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | A3301 | 48 | 46-54 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
85 | RM85 | 02- | 428 | 120L | C3212P/3201 | 14 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | A3301 | 47 | 46-54 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
85 | RM85L | 02- | 428 | 120L | C3212P/3201 | 13 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | A3301 | 47 | 46-54 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
90 | FB90 バーディー | 428 | C3904 | 14 | 14 | ¥2,500 | 受注生産 | 33/36 | 歯数変更可 | B3304 | ||||
90 | RV90(バンバン90) | 71- | 428 | 108L | C3212P(3201+P) | 14 | 12-15 | ¥3,000 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | ||
100 | RM100 | 76/77 | 428 | 132L | C3302 | 14 | 13-17 | ¥2,000 | 受注生産 | 57 | 歯数変更可 | – | ||
100 | RM100 | 79-82 | 428 | 132L | C3302 | 14 | 13-17 | ¥2,000 | 受注生産 | 60 | 歯数変更可 | – | ||
100 | RM100 | 02/03 | 420 | 124L | C2403 | 13 | 11-16 | ¥2,000 | A2403 | 51 | 49-52 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
125 | コレダ125(K125) | 428 | C3212P/3201 | 15/16 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 38 | 歯数変更可 | – | ||||
125 | DF125 | 97- | 428 | 134L | C3303 | 16 | 15/16 | ¥2,500 | 受注生産 | 53 | 歯数変更可 | – | ||
125 | DJEBEL125 | 93- | 428 | 134L | C3303 | 16 | 15/16 | ¥2,500 | 受注生産 | 53 | 歯数変更可 | – | ||
125 | DR125 | 80-85 | 428 | 122L | C3302 | 14 | 13-17 | ¥2,000 | 受注生産 | 47 | 歯数変更可 | – | ||
125 | DR125 | 86-00 | 428 | 134L | C3303 | 16 | 15/16 | ¥2,500 | 受注生産 | 53 | 歯数変更可 | – | ||
125 | DRZ125 | 03- | 428 | 134L | C3303 | 14 | 15/16 | ¥2,500 | 受注生産 | 51 | 歯数変更可 | – | ||
125 | DRZ125L | 03- | 428 | 134L | C3303 | 14 | 15/16 | ¥2,500 | 受注生産 | 57 | 歯数変更可 | – | ||
125 | EN125A/F(中国製) フロント18山 | 428 | C3302 | 14/15 | 13-17 | ¥2,000 | 受注生産 | 45 | 歯数変更可 | – | ||||
125 | EN125-3F(中国製) フロント6山 | 428 | C3212P/3201 | 14 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 45 | 歯数変更可 | – | ||||
125 | GN125E | -96 | 428 | 114L | C3302 | 15 | 13-17 | ¥2,000 | 受注生産 | 41 | 歯数変更可 | – | ||
125 | GN125E | 97- | 428 | 114L | C3306 | 15 | 13-15 | ¥2,000 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | |||
125 | GN125H/F/2F(中国製) | 428 | 116L | C3302 | 14/15 | 13-17 | ¥2,000 | 受注生産 | 42 | 歯数変更可 | – | |||
125 | GS125 | 79-82 | 428 | 116L | C3302 | 14 | 13-15 | ¥2,000 | 受注生産 | 42 | 歯数変更可 | – | ||
125 | GS125 | 83-96 | 428 | 116L | C3302 | 14 | 13-15 | ¥2,000 | 受注生産 | 43 | 歯数変更可 | – | ||
125 | GS125 | 97-00 | 428 | 124L | C3302 | 14 | 13-15 | ¥2,000 | 受注生産 | 43 | 歯数変更可 | – | ||
125 | GT125 | 74-81 | 428 | 122L | C3212P/3201 | 15 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
125 | GSX125R | 17- | 428 | 122L | C3212P | 14 | 12-15 | ¥3,000 | A3108 | 45 | 43-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
125 | GSX-S125 | 17- | 428 | 122L | C3212P | 14 | 12-15 | ¥3,000 | A3108 | 45 | 43-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
125 | GZ125 MARAUDER | 98- | 428 | 132L | C3306 | 15 | 13-15 | ¥2,000 | 受注生産 | 45 | 歯数変更可 | – | ||
125 | GZ125(中国製) | 428 | C3212P/3201 | 14 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | |||||
125 | INTRUDER125 | 00-04 | 428 | 142L | C3306 | 14 | 13-15 | ¥2,000 | 受注生産 | 56 | 歯数変更可 | – | ||
125 | RA125 | -88 | 428 | 128L | C3402 | 16 | 13-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
125 | RG125Γ | 85-91 | 428 | 128L | C3212P/3201 | 15 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 42 | 歯数変更可 | – | ||
125 | RG125Γ | 92- | 428 | 130L | C3402 | 16 | 13-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 47 | 歯数変更可 | – | ||
125 | RM125 | 06- | 520 | 114L | C4301 | 12 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 51 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
125 | RM125 | 04/05 | 520 | 114L | C4301 | 12 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 50 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
125 | RM125 | 00-03 | 520 | 114L | C4301 | 12 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 49 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
125 | RM125 | 97-99 | 520 | 114L | C4301 | 12 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 50 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
125 | RM125 | 92-96 | 520 | 116L | C4301 | 12 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 49 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
125 | RM125 | 88-91 | 520 | 114L | C4301 | 13 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 51 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
125 | RV125(バンバン125) | 72- | 428 | 116L | C3402 | 15 | 13-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
125 | SX125 | 85- | 428 | 134L | C3303 | 16 | 15/16 | ¥2,500 | 受注生産 | 53 | 歯数変更可 | – | ||
125 | TS125 ( リアドラムブレーキ) | 73-82 | 428 | 114/118L | C3212P/3201 | 14/15 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 44/50 | 歯数変更可 | – | ||
125 | TS125X | 84-91 | 428 | 126L | C3212P/3201 | 14 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
125 | TS125R (リアディスクブレーキ) | 90-96 | 428 | 130L | C3402 | 15 | 13-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
125 | VANVAN125 | 03- | 428 | 134L | C3402 | 15 | 13-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 51 | 歯数変更可 | – | ||
125 | WOLF(TV)125 | 91- | 428 | 130L | C3402 | 16 | 13-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 47 | 歯数変更可 | – |
126CC~250CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
150 | EN150(中国製) フロント6山 | 428 | C3212P/3201 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||||
150 | GZ150(中国製) | 428 | C3212P/3201 | 15 | 12.13/14-17 | \3,000/\2,500 | 受注生産 | 43 | 歯数変更可 | – | ||||
185 | GT185 | 74-79 | 520 | 102L | 受注生産 | 14 | – | – | 受注生産 | 38 | 歯数変更可 | – | ||
200 | DF200 | 97- | 520 | 112L | C4306 | 15 | 15 | ¥3,000 | A4307 | 45 | 38-47 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
200 | DJEBEL200 | 93-04 | 520 | 112L | C4306 | 15 | 15 | ¥3,000 | A4307 | 45 | 38-47 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
200 | RG200Γ | 92- | 520 | 106L | C4305 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4306 | 36 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
200 | SX200 | 85-88 | 520 | 112L | C4303 | 15 | 12-16 | ¥3,000 | A4307 | 45 | 38-47 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
200 | TS200 | 90- | 520 | 106L | C4305 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4301/4301R | 40 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
200 | VANVAN200 | 02- | 520 | 110L | C4305 | 15 | 13-15 | ¥3,000 | A4304 | 46 | 44-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
200 | WOLF(TV)200 | 92- | 520 | 106L | C4305 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4306 | 36 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
230 | LT230E | 87-93 | 520 | 84L | C4303 | 11 | 12-16 | ¥3,000 | A4304 | 41 | 44-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | 250SB(D-TRACKER) | 02-06 | 520 | 104L | C4415R | 14 | 13,14/15 | \3,000/3,800 | A4401 | 39 | 38-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4401 |
250 | ACROSS(GSX250F) | 90- | 520 | 110L | C4307 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4308 | 49 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
250 | BANDIT250(GSF250) | 89-(94) | 520 | 116L | C4307 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4308 | 49 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
250 | BANDIT250V/VZ(GSF250V/VZ) | (94)95- | 520 | 114L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4308 | 47 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
250 | COBRA250 | 90- | 520 | 112L | C4307 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4303 | 48 | 37-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4302 |
250 | DJEBEL250/XC | -94 | 520 | 108L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4303 | 42 | 37-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | (B4302) |
250 | DJEBEL250/XC | 95-04 | 520 | 108L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4301 | 42 | 39-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | DR250S | 90-94 | 520 | 112L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4303/4302R | 49 | 37-50/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4302 |
250 | DR250R | 95- | 520 | 108L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4301 | 42 | 39-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | GF250 | 85 | 520 | 108L | C4307 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4305 | 48 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | GOOSE250(SG250N) | 92- | 520 | 106L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4306 | 44 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | GrassTracker | 00- | 520 | 100L | C4308 | 15 | 13-16 | ¥3,000 | A4305 | 41 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | GrassTracker BIG BOY | 01- | 520 | 108L | C4308 | 15 | 13-16 | ¥3,000 | A4305 | 43 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | GS250 | 79- | 520 | C4302/4307 | 14 | 13-15/12-16 | ¥3,000 | A4305/4307 | 47 | 38-48/38-47 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305/- | |
250 | GS250FW | 520 | C4307 | 12-16 | ¥3,000 | A4306 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – | ||||
250 | GSR250 | 12- | 520 | 116L | C4313 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4308 | 46 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
250 | GSX250E | 80-82 | 520 | 104L | C4302 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4305 | 46 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | GSX250E | 83/84 | 520 | 110L | C4302 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4307 | 47 | 38-47 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | GSX250L | 82- | 520 | C4302 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4307 | 45 | 38-47 | ¥8,000 | ¥9,000 | – | |
250 | GSX250FX | 02-06 | 520 | 112L | C4406 | 14 | 13-17 | ¥3,000 | A4402 | 48 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4402 |
250 | GSX250R | 17- | 520 | 116L | C4313 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4308 | 46 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
250 | GSX250S刀 | 91- | 520 | 116L | C4307 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4308 | 49 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
250 | GSX250S刀(GJ76A109706以降) | 520 | 116L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4308 | 49 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 | |
250 | GSX-R250 (GJ72A) | 87-89 | 520 | 108L | C4307 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4306 | 47 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | GSX-R250R/RR/SP (GJ73A) | 89- | 520 | 114L | C4307 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4303/4302R | 48 | 37-50/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4302 |
250 | GT250 | 71-78 | 525 | 98L | C5301 | 14 | 13/14 | ¥3,500 | 受注生産 | 41/43 | 歯数変更可 | – | ||
250 | GZ250 MARAUDER | 98- | 520 | 110L | C4308 | 15 | 13-16 | ¥3,000 | A4305 | 41 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | INTRUDER250 | 00-04 | 520 | 114L | C4308 | 15 | 13-16 | ¥3,000 | A4306 | 43 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | LT250R | 85-92 | 520 | 102L | C4303 | 12 | 12-16 | ¥3,000 | A4304 | 42 | 44-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | NZ250 | 86 | 520 | C4307 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | 受注生産 | 43 | 歯数変更可 | – | |||
250 | RG250/E(GT250X7) | 78-85 | 520 | 102L | C4302 | 15 | 13-15 | ¥3,000 | A4305 | 41 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | RG250Γ | 83-87 | 520 | 110L | C4304P | 14 | 13-15 | ¥3,900 | A4305 | 37 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | RGV250Γ/SP | 88-95 | 520 | 114L | C4222 | 14/15 | 12-17 | ¥3,000 | A4303 | 44/46 | 37-50/47-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4302 |
250 | RGV250Γ/SP | 96-99 | 520 | 114L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4303 | 46 | 37-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4302 |
250 | RH250 | -88 | 520 | 112L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4310 | 47 | 在庫限り | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | RM250 | 88 | 520 | 114L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 50 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM250 | 89-96 | 520 | 116L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 49 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM250 | 97/98 | 520 | 114L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 50 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM250 | 99-00 | 520 | 112L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 48 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM250 | 01-03 | 520 | 112L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 49 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM250 | 04- | 520 | 114L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 50 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RMX250R | 89- | 520 | 114L | C4303 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 50 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RMX250S | 92- | 520 | 112L | C4303 | 15 | 12-16 | ¥3,000 | A4301/4301R | 46 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM-Z250(KX250F) | 04-06 | 520 | 114L | C4404R | 13 | 13/14 | ¥3,000 | A4401/4401R | 48 | 38-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4401/R |
250 | RM-Z250 | 07-09 | 520 | 112L | C4301 | 12 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 48 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM-Z250 | 10-12 | 520 | 114L | C4301 | 13 | 11-14 | ¥3,000 | A4301/4301R | 49 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | RM-Z250 | 13-16 | 520 | 114L | C4314 | 13 | 12/13 | ¥3,000 | A4301/4301R | 49 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
250 | ST250/E | 04- | 520 | 108L | C4307/4308 | 15 | 12-16/13-16 | ¥3,000 | A4305 | 43 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | VOLTY | 95-04 | 520 | 100L | C4308 | 15 | 13-16 | ¥3,000 | A4305 | 41 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4305 |
250 | V-STROM 250 | 17- | 520 | 116L | C4313 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | A4308 | 47 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
250 | WOLF(TV)250 | 88- | 520 | 114L | C4222 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4303/4302R | 46 | 37-50/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4302 |
251CC~400CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
350 | DR350R | 95- | 520 | 110L | C4303 | 15 | 12-16 | ¥3,000 | A4301 | 43 | 39-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
350 | DR350S | 90-93 | 520 | 112L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4303 | 43 | 37-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4302 |
350 | DR350SE | 94 | 520 | 112L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4303 | 41 | 37-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4302 |
350 | GOOSE350(SG350N) | 92- | 520 | 102L | C4303 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4306 | 36 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
380 | GT380 | 72-78 | 530 | 104L | C6302 | 14 | 14/16 | ¥3,500 | A6301 | 42 | 40-45 | ¥10,000 | ¥11,000 | B6301在限 |
400 | BANDIT400/V/VZ(GSF400) | 89-94 | 525 | 114L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 46 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | BANDIT400/V/VZ(GSF400) | 95- | 525 | 112L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 44 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | DESPERADO400/X | 97- | 520 | 118L | C4222 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4308 | 50 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
400 | DR400 | 80-83 | 520 | 108L | C4308 | 16 | 13-16 | ¥3,000 | A4301 | 44 | 39-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
400 | DRZ400R/E *フロント16T装着不可 | 00- | 520 | 112L | C4303 | 14 | 12-16* | ¥3,000 | A4301/4301R | 47 | 39-46/47-53 | \8,000/- | \9,000/8,500 | B4301R |
400 | DRZ400S *フロント16T装着不可 | 00-03 | 520 | 110L | C4303 | 15 | 12-16* | ¥3,000 | A4301 | 43 | 39-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
400 | DRZ400S *フロント16T装着不可 | 04- | 520 | 110L | C4303 | 15 | 12-16* | ¥3,000 | A4303 | 43 | 37-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4302 |
400 | DRZ400SM *フロント16T装着不可 | 05- | 520 | 110L | C4303 | 15 | 12-16* | ¥3,000 | A4303 | 41 | 37-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4302 |
400 | GLADIUS400 | 09- | 520 | 112L | C4222 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4308 | 44 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
400 | GS400 | 77-79 | 530 | 104L | C6304 | 16 | 13-18 | ¥3,500 | A6301 | 45 | 40-45 | ¥10,000 | ¥11,000 | B6301在限 |
400 | GS400E | 91-93 | 520 | 110L | C4222 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4308 | 42 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
400 | GS400E | 94- | 520 | 110L | C4415R | 15 | 13,14/15-18 | \3,000/3,800 | A4308 | 42 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
400 | GSR400 | 06- | 520 | 112L | C4222 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4309 | 47 | 38-50 | – | ¥9,500 | – |
400 | GSX400 IMPULSE/S | 94-08 | 525 | 116L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 48 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | GSX400 INAZUMA | 97-03 | 520 | 114L | C4222 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4308 | 49 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
400 | GSX400F | 82 | 530 | 104L | C6301 | 15 | 14/15 | ¥3,500 | A6303 | 43 | 38-48 | ¥9,800 | ¥10,800 | B6303 |
400 | GSX400F | 88- | 525 | 114L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 49 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | GSX400FS IMPULSE | 82 | 530 | 104L | C6301 | 15 | 14/15 | ¥3,500 | A6303 | 43 | 38-48 | ¥9,800 | ¥10,800 | B6303 |
400 | GSX400FW | 83/84 | 530 | 112L | C6301 | 15 | 14/15 | ¥3,500 | A6303 | 46 | 38-48 | ¥9,800 | ¥10,800 | B6303 |
400 | GSX400X/XS IMPULSE | 86-88 | 525 | 110L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | ||
400 | GSX400S刀 | 92- | 525 | 114L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 50 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | GSX-R400 | 84/85 | 525 | 114L | C5302 | 15 | 13-15 | ¥3,500 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | ||
400 | GSX-R400 | 86/87 | 525 | 112L | C5305 | 14 | 14 | ¥6,000 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | ||
400 | GSX-R400 | 88 | 525 | 110L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 45 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | GSX-R400 | 89 | 525 | 108L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 45 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | GSX-R400 (GK76A) | 90- | 525 | 108L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 44 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | INAZUMA400 | 97-04 | 520 | 114L | C4222 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4308 | 49 | 40-50 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4308 |
400 | RF400 | 93- | 525 | 110L | C5302 | 14 | 13-15 | ¥3,500 | A5302 | 49 | 41-51 | ¥9,000 | ¥10,000 | B5302 |
400 | RG400Γ | 85/86 | 525 | 106L | C5405 | 15 | 14-17 | ¥3,500 | 受注生産 | 41 | 歯数変更可 | – | ||
400 | SAVAGE400 (LS400) | -00 | 520 | 110L | C4222 | 12-17 | ¥3,000 | A4306 | 35-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – | ||
