
ザム・ジャパンスプロケット適合表
各RANGE(丁数)はSTD外の装着を保証するものではありません。必ず現車でご確認下さい。
予告なく仕様変更を行う場合がございます。あらかじめご了承下さい。
KTM
~50CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
50 | 50 SX/MINI | 415 | 10/11 | 40 |
51CC~125CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
65 | 65 SX | 98-02 | 420 | 128L | C2505 | 12 | 12-14 | ¥2,500 | A2502 | 46 | 在庫限り | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
65 | 65 SX | 03 | 420 | 112L | C2505 | 12 | 12-14 | ¥2,500 | A2502 | 50 | 在庫限り | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
65 | 65 SX | 04-11 | 420 | 112L | C2505 | 14 | 12-14 | ¥2,500 | A2502 | 50 | 在庫限り | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
65 | 65 SX | 12-17 | 420 | 112L | C2505 | 14 | 12-14 | ¥2,500 | A2502 | 48 | 在庫限り | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
80 | 80 MX | 86- | 428 | 134L | 設定無 | 14 | – | 受注生産 | 62 | 歯数変更可 | – | |||
85 | 85 SX | 03-10 | 428 | 120L | C3502 | 14 | 11-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | ||
85 | 85 SX LARGE WHEEL | 03-10 | 428 | 122L | C3502 | 14 | 11-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 49 | 歯数変更可 | – | ||
105 | 105 SX | 07-11 | 428 | 118L | C3502 | 14 | 11-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 49 | 歯数変更可 | – | ||
125 | 125 DUKE | 11-13 | 520 | 112L | C4549 | 14 | 13/14 | ¥3,800 | A4124 | 45 | 40-46 | ¥8,500 | ¥9,500 | – |
125 | 125 DUKE | 14- | 520 | C4549 | 14 | 13/14 | ¥3,800 | 45 | ||||||
125 | 125 SX | 94-97 | 520 | 110L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 SX | 98 | 520 | 112L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 SX | 99-10 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 EGS | 99 | 520 | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
125 | 125 EXC | 98 | 520 | 112L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 EXC/(USA仕様) | 99- | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 EXE | 00 | 520 | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 40 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
125 | 125 GS | 79 | 520 | 108L | 設定無 | 13 | – | 受注生産 | 48 | 歯数変更可 | – | |||
125 | 125 GS | 84 | 520 | 112L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 48 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
125 | 125 GS | 85 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
125 | 125 GS | 91-94 | 520 | 110L | C4531 | 12 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 GS | 94-97 | 520 | 110L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 GS | 88 | 520 | 110L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 50 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
125 | 125 GS | 89 | 520 | 110L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 48 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
125 | 125 GS | 90 | 520 | 110L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 50 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
125 | 125 GS/RV | 80-83 | 520 | 116L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 48 | 歯数変更可 | – | ||
125 | 125 GS/XC | 86/87 | 520 | 112L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
125 | 125 LC2 | 96- | 520 | 110L | 設定無 | 13 | – | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
125 | 125 MC PL | 83 | 520 | 118L | C4531 | 12 | 12-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 58 | 歯数変更可 | – | ||
125 | 125 MC RV | 80-82 | 520 | 116L | C4531 | 12 | 12-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 57 | 歯数変更可 | – | ||
125 | 125 MX | 90 | 520 | 112L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
125 | 125 MX | 91-94 | 520 | 112L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | RC125 | 15- | 520 | 14 | 45 | |||||||||
125 | 125 SX | 94-97 | 520 | 110L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 SX | 98 | 520 | 112L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 SX | 99-10 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
125 | 125 SUPERMOTO | 520 | 106L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 38 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
126CC~250CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
144 | 144 SX | 08 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
150 | 150 SX | 08-14 | 520 | 120L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
150 | 150 SX | 15-17 | 520 | 120L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
150 | 150 SX | 18- | 520 | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
200 | 200 DUKE | 12- | 520 | 118L | C4549 | 14 | 13/14 | ¥3,800 | A4124 | 42 | 40-46 | ¥8,500 | ¥9,500 | – |
200 | 200 DUKE | 13- | 520 | 118L | C4549 | 14 | 13/14 | ¥3,800 | 42 | |||||
200 | 200 EXC | 98-09 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
200 | 200 RC | 14- | 520 | 118L | C4549 | 14 | 13/14 | ¥3,800 | 42 | |||||
200 | 200 SX | 04- | 520 | 112L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
240 | 240 MX | 85-87 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
250 | 250 EXC | 95 | 520 | 118L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 EXC | 96/97 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 EXC | 98 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 EXC | 99-03 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 EXC | 04 | 520 | 114L | C4531 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 EXC | 05-09 | 520 | 116L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 EXC-F | 07-17 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
250 | 250 Freeride/R | 14- | 520 | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | |||
250 | 250 GS | 89 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
250 | 250 GS | 90 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 GS | 91 | 520 | 116L | C4531 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 GS | 92/93 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 GS | 94 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 MX | 88 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 50 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
250 | 250 MX | 89 | 520 | 116L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
250 | 250 MX | 90-92 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX | 93 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX | 94 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX | 95-98 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX | 99-03 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX | 04 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX | 05-10 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX-F | 06-12 | 520 | 116L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
250 | 250 SX-F | 13- | 520 | 118L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
251CC~400CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
300 | 300 GS | 90-93 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 GS | 94 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 GS | 95-98 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 GS | 99 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 EXC | 95-97 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 EXC | 98 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 52 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 EXC | 99 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 EXC | 00-03 | 520 | 118L | C4531 | 14/15 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48/50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 EXC | 12-17 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 MX | 90-92 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 SX | 93 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 SX | 94 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
300 | 300 SX | 95-04 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
350 | 350 Freeride | 12-15 | 520 | C4531 | 11 | 12-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 48 | 歯数変更可 | – | |||
350 | 350 Freeride | 16- | 520 | C4531 | 12 | 12-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 48 | 歯数変更可 | – | |||
350 | 350 GS | 87 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 48 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
350 | 350 GS | 88/89 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 50 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
350 | 350 SX-F | 11- | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
360 | 360 EXC | 96-98 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
360 | 360 SX | 96-98 | 520 | 114L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
380 | 380 EXC | 00-02 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
380 | 380 MX | 00- | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
400 | 400 DUKE | 95/96 | 520 | 108L | C4531 | 16 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 42 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
400 | 400 EXC | 00-06 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
400 | 400 EXC | 09/10 | 520 | 116L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 52 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
400 | 400 LC4 | 93 | 520 | 116L | C4532 | 14 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
400 | 400 LC4 | 94-00 | 520 | 114L | C4532 | 14 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
400 | 400 LC4-E | 98/99 | 520 | 112L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
400 | 400 SC | 99 | 520 | C4532 | 14 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
400 | 400 SX Racing | 00-02 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
401CC~750CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
440 | 440 SX | 94 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
450 | 450 EXC | 03-12 | 520 | 118L | C4531 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
450 | 450 EXC/F | 13-17 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 52 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
450 | 450 SMR/SMC | 04-07 | 520 | 120L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
450 | 450 SMR | 08-14 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
450 | 450 SX-F | 07-12 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 52 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
450 | 450 SX-F | 13-15 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
450 | 450 SX-F | 16- | 520 | 118L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
495 | 495 MC | 82-83 | 520 | 120L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 52 | 歯数変更可 | – | ||
495 | 495 MX | 84 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
500 | 500 EXC/F | 12- | 520 | 118L | C4531 | 13/14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
500 | 500 GS4 TEMPS | 520 | 112L | 設定無 | 20 | – | 受注生産 | 48 | 歯数変更可 | – | ||||
500 | 500 MX | 85-88 | 520 | 116L | C4531 | 13 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 50 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
500 | 500 MX | 89 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 50 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
500 | 500 MX | 90 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 50 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
500 | 500 SX | 95-98 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
505 | 505 SX-F | 08 | 520 | 116L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 52 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
520 | 520 EXC | 99-02 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48/50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
520 | 520 SX | 99-02 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
525 | 525 EXC | 03-07 | 520 | 118L | C4531 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
525 | 525 SX | 03-06 | 520 | 118L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
530 | 530 EXC | 08-11 | 520 | 118L | C4531 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
540 | 540 GS | 98/99 | 520 | 114L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
560 | 560 SMR | 06-08 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
600 | 600 GS LC4 | 88/89 | 520 | 110L | C4531 | 15 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 45 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
600 | 600 GS LC4 | 90 | 520 | 114L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 48 | 歯数変更可 | – | ||
600 | 600 LC4 | 91-93 | 520 | 116L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 48 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
600 | 600 MX LC4 | 89 | 520 | 114L | C4531 | 14 | 12-17 | ¥3,000 | A4531 | 52 | 在庫限り | ¥8,500 | – | |
600 | 600 MX LC4 | 90-92 | 520 | 114L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
620 | 620 DUKE | 94-98 | 520 | 106L | C4532 | 17 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 38 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
620 | 620 EGS-E ADVENTURE | 98 | 520 | C4532 | 17 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
620 | 620 ENDURO LC4 | 90-93 | 520 | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R | |
620 | 620 ENDURO LC4 | 94-99 | 520 | 114L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
620 | 620 ENDURO LC4 | 00-02 | 520 | 110L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 42 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
620 | 620 MX LC4 | 94 | 520 | 110L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
620 | 620 SX LC4 | 95-98 | 520 | 114L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
620 | 620 LSE | 97/98 | 520 | 118L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
625 | 625 SXC | 03-07 | 520 | 116L | C4532 | 14 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 50 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
640 | 640 ADVENTURE | 99-02 | 520 | 110L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 42 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
640 | 640 DUKE Ⅱ | 00-03 | 520 | 106L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 38 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
640 | 640 DUKE Ⅱ | 04-06 | 520 | 106L | C4532 | 17 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 42 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
640 | 640 LC4 E | 00-06 | 520 | 110L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 42 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
640 | 640 LC4 SUPERMOTARD | 99-02 | 520 | 108L | C4532 | 17 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 40 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
640 | 640 LC4 SUPERMOTARD | 03/04 | 520 | 110L | C4532 | 17 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 42 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
640 | 640 LC4 SUPERMOTARD | 05/06 | 520 | 108L | C4532 | 17 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 42 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
660 | 660 SMC | 02-04 | 520 | 106L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 38 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
660 | 660 SMC | 05-06 | 520 | 110L | C4532 | 17 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 40 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
660 | 660 SPECIALRAID | 01 | 520 | 112L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 44 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
660 | 660 RALLY FACTORY | 02-04 | 520 | 116L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 44 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
690 | 690 DUKE | 07-10 | 520 | 114L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 40 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
690 | 690 ENDURO | 08-10 | 520 | 116L | C4532 | 15 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 45 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
690 | 690 RALLY | 07/08 | 520 | 116L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 44 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
690 | 690 SMC | 07- | 520 | 114L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 40 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
690 | 690 SUPERNOTO / R | 07-10 | 520 | 114L | C4532 | 16 | 13-17 | ¥3,000 | A4532/4532R | 40 | 38-46/47-53 | \8,500/- | \9,500/9,000 | B4532R |
751CC~
