
ザム・ジャパンスプロケット適合表
各RANGE(丁数)は”弊社製品のラインナップ”になっております。STD外の装着を保証するものではありません。
現車での確認が必要な場合があります。
丁数変更の目安として、1丁あたりの変更は4分で約4mm、5分で約5mm 外径が変わります。
また、予告なく取り寄せや受注生産、価格変更、在庫限りになる場合がございます。ご了承下さい。
HONDA
~50CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
50 | APE50/DX | 01- | 420 | 110L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 46 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 |
50 | APE50 TYPE D | 09- | 420 | 110L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 46 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | スーパーカブ50 | 420 | 98L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 40 | 歯数変更可 | B2108 | |||
50 | スーパーカブ50(4速) | 420 | 100L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 42 | 歯数変更可 | B2108 | |||
50 | C50 プレスカブ | 420 | 100L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 42 | 歯数変更可 | B2107 | |||
50 | C50BN-1/BP-1/BS-1/BV-1 | 420 | 100L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 42 | 歯数変更可 | – | |||
50 | C50CMN-2/CMP-2/CMS-2/CMV-2 | 420 | 100L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 42 | 歯数変更可 | – | |||
50 | C50DN-1/SN-1/DP-1/DS-1/DV-1 | 420 | 100L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 40 | 歯数変更可 | – | |||
50 | C50LM-X/LM-Y リトルカブ(4速) | 420 | 100L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 41 | 歯数変更可 | B2108 | |||
50 | C50LV/LW/LX/LY リトルカブ(3速) | 420 | 98L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 39 | 歯数変更可 | B2108 | |||
50 | C50SP-1/SS-1/SV-1 | 420 | 100L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 40 | 歯数変更可 | – | |||
50 | CB50JX | 78- | 420 | 104L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 42 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 |
50 | CB50V DREAM50 | 97- | 420 | 112L | C2101R | 12 | 12-18 | ¥1,800 | A2107 | 43 | 歯数変更可 | – | ||
50 | CD50 BENLY | 96-00 | 420 | 98L | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
50 | CL50 BENLY | 420 | 100L | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | |||||
50 | CRF50F | 03-14 | 420 | 78L | C2102 | 14 | 13-15 | ¥2,500 | A2106 | 37 | 37 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
50 | CRM50 | 88- | 420 | 116L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2103 | 47 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
50 | DAX | 69- | 420 | 88L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 | |
50 | EZ-9 | 90- | 428 | 100L | C3108P/3108 | 14 | 13/14-17 | \3,000/2,500 | 受注生産 | 35 | 歯数変更可 | – | ||
50 | Giorcub(ジョルカブ)GIORNO Crea | 00-04 | 420 | 78L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 33 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 |
50 | GORILLA | -88 | 420 | 72L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | A2105 | 31 | 25-38 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2109 |
50 | JAZZ | 87- | 420 | 100L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 43 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 |
50 | MAGNA50 | 95-03 | 420 | 100L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 42 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 |
50 | MBX50/F | 82- | 420 | 118L | C2101R | 12 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 45 | 歯数変更可 | – | ||
50 | MCX50 | 420 | A2101 | 43 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – | ||||||
50 | MD50 キャブ | 420 | C2900 | 14 | 14 | ¥2,500 | A2109 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 | |||
50 | MD50 インジェクション | 420 | C2102 | 14 | 13-15 | ¥2,500 | A2109 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 | |||
50 | MONKEY(Z50 6V/12V) | 78-87 | 420 | 76L | C2101R | 12 | 12-18 | ¥1,800 | A2105 | 37 | 25-38 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2109 |
50 | MONKEY(Z50 6V/12V) | 88-91 | 420 | 72L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | A2105 | 31 | 25-38 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2109 |
50 | MONKEY | 92- | 420 | 74L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | A2105 | 31 | 25-38 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2109 |
50 | MONKEY BAJA | 91- | 420 | 72L | C2101R | 13 | 12-18 | ¥1,800 | A2105 | 31 | 25-38 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2109 |
50 | MONKEY R/RT | 87- | 420 | 100L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 37 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 |
50 | MOTORA 50 | 420 | 94L | 製作不可 | A2104 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 | |||||
50 | MTX50 | 83-86 | 420 | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | ||||||
50 | NS50F | 87-91 | 420 | 116L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 42 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | NS-1 | 92- | 420 | 128L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 41 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | NSR50/MINI | 89- | 420 | 108L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 42 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | NSR50 | 87/88 | 420 | 106L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 40 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | NSR50/MINI/80 415コンバート | 415 | C1101R | 13-18 | ¥2,500 | A1101 | 25-42 | ¥5,000 | ¥6,000 | – | ||||
50 | R&P | 420 | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 | ||||
50 | RACOON50(ラクーン50) | 80- | 420 | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | |||||
50 | TLM50 | 420 | 120L | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | |||||
50 | XR50 MOTARD | 05-07 | 420 | 116L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 46 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
50 | XR50 | 02-04 | 420 | 78L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2106 | 37 | 37 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
50 | XR50/100 MOTARD 415コンバート | 05- | 415 | – | C1101R | – | 13-18 | ¥2,500 | A1101 | – | 25-42 | ¥5,000 | ¥6,000 | – |
51CC~125CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
70 | スーパーカブ70 | 420 | 96L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 36 | 歯数変更可 | B2108 | |||
70 | CRF70F | 03-07 | 420 | 86L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | 受注生産 | 36 | 歯数変更可 | – | ||
70 | XR70R | 00-03 | 420 | 86L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | 受注生産 | 36 | 歯数変更可 | – | ||
80 | CR80 | 80-85 | 420 | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
80 | CR80 | 85-95 | 420 | 114L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 49 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
80 | CR80 | 96 | 420 | 116L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 49 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
80 | CR80 | 97-02 | 420 | 118L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 49 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
80 | CR80 LARGE WHEEL | 96 | 420 | 124L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 55 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
80 | CR80 LARGE WHEEL | 97-02 | 420 | 126L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 44 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
80 | CRF80F | 04- | 420 | 110L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | ||
80 | CRM80 | 88- | 420 | 116L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2103 | 46 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
80 | MBX80 | 82- | 420 | 116L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 36 | 歯数変更可 | – | ||
80 | NSR80 | 87/88 | 420 | 104L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 37 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
80 | NSR80 | 89-99 | 420 | 104L | C2101R | 16 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 35 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
80 | XLR80 | -95 | 420 | 104L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | |||
80 | XR80R | 85- | 420 | 110L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 46 | 歯数変更可 | – | ||
85 | CR85R | 03/04 | 420 | 116L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 50 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
85 | CR85R | 05-07 | 420 | 116L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 49 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
85 | CR85R2(LARGE WHEEL) | 03/04 | 420 | 124L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 56 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
85 | CR85R2(LARGE WHEEL) | 05-07 | 420 | 124L | C2102 | 15 | 13-15 | ¥2,500 | A2103 | 55 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
90 | スーパーカブ90 | 420 | 98L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 39 | 歯数変更可 | B2108 | |||
90 | CD90 BENLY90 | 96- | 420 | 96L | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
100 | APE100/DX | 02- | 420 | 104L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2104 | 33 | 32-48 | ¥6,800 | ¥7,800 | B2106 |
100 | APE100 TYPE D | 09- | 420 | 104L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 33 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
100 | CRF100 | 04-07 | 428 | 118L | C3101 | 14 | 14/15 | ¥2,500 | 受注生産 | 50 | 歯数変更可 | – | ||
100 | NSF100 | 06- | 420 | 100L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 28 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
100 | NSF100 415コンバート | 06- | 415 | – | C1101R | – | 13-18 | ¥2,500 | A1101 | – | 25-42 | ¥5,000 | ¥6,000 | – |
100 | XR100R (85-03 15-42 118L) | 91- | 428 | 120L | C3101 | 15 | 14/15 | ¥2,500 | 受注生産 | 52 | 歯数変更可 | – | ||
100 | XR100 MOTARD | 05- | 420 | 110L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2101 | 33 | 25-48 | ¥6,000 | ¥7,000 | – |
110 | クロスカブ110(JA10) | 13- | 420 | 102L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2109 | 37 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 |
110 | クロスカブ110(JA45) | 18- | 428 | C3101 | 14 | 14-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 37 | 歯数変更可 | ||||
110 | CUB110 | -11 | 420 | 98L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2109 | 34 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 |
110 | CUB110 | 12- | 420 | 100L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2109 | 35 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 |
110 | CUB110プロ | 12- | 420 | 98L | C2101R | 14 | 12-18 | ¥1,800 | A2109 | 30 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 |
110 | CT110 HUNTER CUB | 428 | 104L | C3201(注) | 15 | 14-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
110 | CT110 HUNTER CUB(足付き) | 428 | 104L | C3201(注) | 15 | 14-17 | ¥2,500 | 受注生産(足付き) | 歯数変更可 | – | ||||
110 | (注)CT110 HUNTER CUBはフロント副減速機付きには対応できません。 | – | ||||||||||||
110 | WAVE110/i | 420 | 104L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2109 | 37 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 | |
125 | CB125J/CBX125 | 83-86 | 428 | 108L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 37 | 歯数変更可 | – | ||
125 | CB125T/TA/TB/TZ | 78-82 | 428 | 112L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 39 | 歯数変更可 | – | ||
125 | CBR125R/(タイホンダ) | 04-10 | 428 | 124L | C3108P/3108 | 15 | 13/14-17 | \3,000/2,500 | A3107 | 42 | 41-45 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
125 | CBR125R/(タイホンダ)420コンバート | 04-10 | 420 | 124L | C2104R | 15 | 14-16 | ¥2,500 | A2107 | 42 | 41-45 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
125 | CBR125R/(タイホンダ) | 11- | 428 | 124L | C3108P/3108 | 15 | 13/14-17 | \3,000/2,500 | A3108 | 42 | 43-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
125 | CBR125R (国内) | 13- | 428 | 128L | C3108P/3108 | 15 | 13/14-17 | \3,000/2,500 | A3108 | 44 | 43-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
125 | CBR125R/(タイホンダ)420コンバート | 11- | 420 | C2104R | 15 | 14-16 | ¥2,500 | A2108 | 43-46 | ¥6,500 | ¥7,500 | – | ||
125 | CBR125R/(タイホンダ)415コンバート | 11- | 420 | C1103R | 15 | 14-16 | ¥2,500 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
125 | CD125 BENLY | 428 | 受注生産 | 44 | 歯数変更可 | – | ||||||||
125 | CD125T | 428 | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | |||||
125 | CR125 | 79-82 | 520 | 110L | C4101 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | 51 | |||||
125 | CR125 | 83/84 | 520 | 112L | C4101 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 51 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CR125 | 87-96/98/99 | 520 | 114L | C4103 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 51 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CR125 | 97 | 520 | 112L | C4103 | 12 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 49 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CR125 | 00/01 | 520 | 116L | C4103 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 52 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CR125 | 02 | 520 | 114L | C4103 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 51 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CR125 | 03 | 520 | 116L | C4103 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 52 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CR125R | 04 | 520 | 116L | C4104 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 53 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CR125R | 05-07 | 520 | 116L | C4104 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 52 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
125 | CRM125R | 90-94 | 520 | 108L | 設定無 | 14 | – | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
125 | GROM125(MSX125) | 13- | 420 | 106L | C2101R | 15 | 12-18 | ¥1,800 | A2109 | 34 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 |
125 | MBX125 | 520 | 102L | C4102 | 13 | 12-14 | ¥2,500 | 受注生産 | 39 | 歯数変更可 | – | |||
125 | MTX125 | 82-86 | 428 | 130L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 53 | 歯数変更可 | – | ||
125 | NS125F/R ITALIA | 85-88 | 520 | 106L | C4102 | 13 | 12-14 | ¥2,500 | 受注生産 | 33 | 歯数変更可 | – | ||
125 | NSR125 ITALIA | 89-93 | 520 | 106L | C4108 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 35 | 歯数変更可 | – | ||
125 | NSR125 ITALIA | 94- | 520 | 106L | C4108 | 14 | 12-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 35 | 歯数変更可 | – | ||
125 | NX125 | 88 | 428 | 130L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 56 | 歯数変更可 | – | ||
125 | NX125 | 89-90 | 428 | 126L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 48 | 歯数変更可 | – | ||
125 | RS125 | 87- | 415 | – | C1102 | – | 13-18 | ¥2,500 | A1102 | – | 在庫限り | – | ¥7,000 | – |
125 | TL125(51Φ) | 428 | 120L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
125 | TL125(58Φ) | 428 | 120L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
125 | WAVE125 | 420 | C2101R | 12-18 | ¥1,800 | A2109 | 32-37 | ¥6,000 | ¥7,000 | B2110 | ||||
125 | XL125K2-K3 | 78-79 | 428 | 118L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 43 | 歯数変更可 | – | ||
125 | XL125S | 80-82 | 428 | 118L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 47 | 歯数変更可 | – | ||
125 | XL125R PROLINK | 82-87 | 428 | 128L | C3103 | 15 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 53 | 歯数変更可 | – | ||
125 | XL125J | 88 | 428 | 128L | C3103 | 16 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 47 | 歯数変更可 | – | ||
125 | XL125V Varadero | 01-07 | 520 | 110L | C4108 | 14 | 12-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 44 | 歯数変更可 | – | ||
125 | XLR125R (JD16) | 93- | 428 | 130/132L | C3108P/3108 | 17 | 13/14-17 | \3,000/2,500 | 受注生産 | 51 | 歯数変更可 | – | ||
125 | XR125 | 03- | 428 | 132L | C3104 | 17 | 14-18 | ¥2,500 | 受注生産 | 54 | 歯数変更可 | – |
126CC~250CC
C/C | MODEL | YEAR | PITCH | LINKS | PARTS NO. | STD | RANGE | PRICE | PARTS NO. | STD | RANGE | Classic PRICE | Plemium PRICE | Steel |
150 | CRF150R | 07-15 | 420 | 120L | C2103 | 15 | 14/15 | ¥3,000 | A2103 | 50 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
150 | CRF150R ( LARGE WHEEL) | 07-15 | 420 | 126L | C2103 | 15 | 14/15 | ¥3,000 | A2103 | 56 | 42-57 | ¥6,500 | ¥7,500 | – |
150 | CRF150F | 03-05 | 520 | 112L | C4108 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 48 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
150 | CBR150R | 04- | 428 | 124L | C3108P/3108 | 15 | 13/14-17 | \3,000/2,500 | A3108 | 44 | 43-46 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
150 | NSR150(タイホンダ) | 520 | 108L | 製作不可 | 製作不可 | – | ||||||||
200 | CT200 | 82-89 | 428 | 120L | C3103 | 14 | 11-17 | ¥2,500 | 受注生産 | 56 | 歯数変更可 | – | ||
200 | MTX200 | 83-86 | 520 | 104L | C4101 | 12-14 | ¥3,000 | A4101 | 42 | 在庫限り | ¥6,500 | – | ||
200 | TLM200 | 85-87 | 520 | 92L | C4105 | 13 | 9-11 | ¥2,500 | A4103 | 37 | 37-44 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
200 | TLR200 | 86-87 | 520 | 96L | C4105 | 13 | 9-11 | ¥2,500 | 受注生産 | 44 | 歯数変更可 | – | ||
200 | XL200 PARIS DAKAR | 84- | 520 | 108L | C4101 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | 製作不可 | 41 | – | |||
200 | XL200R(欧州) | 83- | 520 | 104L | C4101 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 43/47 | 歯数変更可 | – | ||
200 | XL200R(豪州) | 83- | 520 | 104L | C4101 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 45 | 歯数変更可 | – | ||
200 | XLR200R (MD29) | 93- | 520 | 106L | C4108 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4104 | 42 | 38-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4104 |
200 | XR200 | 86- | 520 | 108L | C4101 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4104 | 47 | 38-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4104 |
220 | TLM220 | 520 | 102L | C4105 | 13 | 9-11 | ¥2,500 | A4103 | 31 | 37-44 | ¥8,000 | ¥9,000 | – | |
223 | CB223S | 08- | 520 | 110L | C4122 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4105 | 42 | 36-46 | ¥8,400 | ¥9,400 | B4105 |
223 | FTR223 | 00- | 520 | 110L | C4122 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4105 | 42 | 36-46 | ¥8,400 | ¥9,400 | B4105 |
230 | CRF230F | 03-05 | 520 | 112L | C4108 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 50 | 47-53 | – | ¥8,500 | B4102R |
230 | SL230 | 97-00 | 520 | 100L | C4122 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4111 | 40 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4111 |
230 | SL230 | 01-04 | 520 | 100L | C4122 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4111 | 39 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4111 |
230 | XL230/R | 02/03 | 520 | 96L | C4108 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4105NH | 40 | 36-46 | ¥9,000 | ¥10,000 | – |
230 | XR230 | 05- | 520 | 100L | C4122 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4111 | 39 | 38-48 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4111 |
240 | TLM240 | 520 | 96L | C4105 | 9-11 | ¥2,500 | A4103 | 37-44 | ¥8,000 | ¥9,000 | – | |||
250 | ATC250R | 86- | 520 | 96L | C4111 | 13 | 12-15 | ¥3,000 | A4112 | 39 | 在庫限り | ¥8,000 | – | |
250 | AX-1 | 87- | 520 | 102L | C4138 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | 受注生産 | 41 | 歯数変更可 | – | ||
250 | CB250T(ドリーム) | 73-76 | 530 | C6101 | 15 | 15-17 | ¥3,500 | A6102 | 38 | 36-42 | ¥10,000 | ¥11,000 | – | |
250 | CB250T(ホーク)/N | 77/78 | 530 | 102L | C6101 | 15 | 15-17 | ¥3,500 | A6102 | 41 | 36-42 | ¥10,000 | ¥11,000 | – |
250 | CB250RS/RS-Z | 81-84 | 520 | 98L | C4124 | 14 | 13-16 | ¥3,000 | A4104 | 44 | 38-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4104 |
250 | CB250RS-A | 80-83 | 520 | 98L | C4124 | 14 | 13-16 | ¥3,000 | 製作不可 | 44 | – | – | ||
250 | CB250ナイトホーク | -97 | 520 | C4109 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | 受注生産 | 歯数変更可 | – | ||||
250 | CB250F | 14- | 520 | 114L | C4121 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4125 | 36 | 34-41 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | CBF250 | 04/05 | 520 | 106L | C4121 | 13 | 12-16 | ¥3,000 | 受注生産 | 37 | 歯数変更可 | – | ||
250 | CBR250F | 86 | 520 | 108L | 設定無 | 14 | – | A4104 | 43 | 38-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4104 | |
250 | CBR250RH | 87 | 520 | 108L | 設定無 | 14 | – | A4104 | 44 | 38-53 | ¥8,000 | ¥9,000 | B4104 | |
250 | CBR250RJ/K | 88/89 | 428 | 136L | C3105 | 17 | 16/17 | ¥3,500 | A3103 | 54 | 50-56 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | CBR250RR | 90- | 428 | 134L | C3105 | 17 | 16/17 | ¥3,500 | A3103 | 52 | 50-56 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | CBR250R | 11-13 | 520 | 108L | C4121 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4125 | 38 | 34-41 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | CBR250R | 14- | 520 | 108L | C4121 | 14 | 12-16 | ¥3,000 | A4125 | 36 | 34-41 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | CBR250R 415コンバート | 11- | 415 | (130L) | C1104R | 18-20 | ¥3,500 | A1906 | 42-47 | – | ¥8,500 | – | ||
250 | CBR250RR | 17- | 520 | 112L | C4140R | 14 | 13-16 | ¥3,800 | A4127 | 41 | 38-43 | ¥8,000 | ¥9,000 | – |
250 | CBR250RR 415コンバート | 17- | 415 | 140L | C1105R | 17 | 16-19 | ¥3,500 | A1907 | 50 | 47-53 | – | ¥8,500 | – |
250 | CD250 | 88-94 | 520 | 98L | C4109 | 14 | 13-15 | ¥3,000 | 受注生産 | 32 | 歯数変更可 | – | ||
250 | CR250 | 88/89 | 520 | 116L | C4112 | 14 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 51 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CR250 | 90/91 | 520 | 116L | C4112 | 14 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 53 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CR250 | 92-96 | 520 | 114L | C4112 | 13 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 49 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CR250R | 97-01 | 520 | 114L | C4112 | 13 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 50 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CR250R | 02/03 | 520 | 114L | C4112 | 13 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 48 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CR250R | 04 | 520 | 114L | C4112 | 13 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 50 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CR250R | 05 | 520 | 114L | C4112 | 13 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 48 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CR250R | 06/07 | 520 | 114L | C4112 | 13 | 12-15 | ¥3,000 | A4102R | 49 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CRF250R | 04-09 | 520 | 114L | C4104 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 51 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CRF250R | 10 | 520 | 116L | C4104 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 48 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
250 | CRF250R | 11- | 520 | 116L | C4104 | 13 | 12-14 | ¥3,000 | A4102R | 49 | 47-53 | – | ¥9,000 | B4102R |
